アドレス125 燃費記録

2019年
03/16 16.7km 満タン給油
03/26 171.7km 4.13ℓ 37.53km/ℓ
04/13 329.4km 4.57ℓ 34.50km/ℓ
05/04 494.9km 4.88ℓ 33.91km/ℓ
05/25 660.5km 5.22ℓ 31.72km/ℓ
06/08 829.3km 4.98ℓ 33.89km/ℓ
06/23 1012.2km 5.11ℓ 35.79km/ℓ
07/15 1187.7km 4.86ℓ 36.86km/ℓ
08/03 1351.8km 4.62ℓ 35.56km/ℓ
08/21 1521.6km 4.98ℓ 34.09km/ℓ
09/07 16825.km 4.92ℓ 32.70km/ℓ
09/20 1811.5km 3.70ℓ 34.86km/ℓ
10/10 1982.6km 5.28ℓ 32.40km/ℓ
11/02 2116.9km 4.46ℓ 30.11km/ℓ
11/20 2298.1km 5.25ℓ 34.53km/ℓ

2020年
02/20 2868.4km 4.85ℓ -----.km/ℓ
03/03 3024.1km 5.23ℓ 29.77km/ℓ
03/18 3165.7km 5.00ℓ 28.26km/ℓ
05/14 3626.4km 4.83ℓ -----.km/ℓ 
(オイル交換一回目)
06/02 3755.5km 4.66ℓ 27.70.km/ℓ
ここから燃費が悪すぎるのでなるべくアクセル全開はやめようと決意
06/12 3923.3km 4.89ℓ 34.31km/ℓ 
(携帯ホルダー取り付け)
07/07 4143.2km 4.88ℓ 45.06km/ℓ
07/28 4351.6km 5.32ℓ 39.17km/ℓ
08/11 4568.5km 5.05ℓ 42.95km/ℓ
08/29 4790.8km 5.34ℓ 41.63km/ℓ
09/12 5009.9km 5.20ℓ 42.13km/ℓ
09/18 5179.7km 4 42.ℓ 38.42km/ℓ
09/24 5371.4km 5.12ℓ 37.38km/ℓ
10/01 5572.8km 4.89ℓ 41.19km/ℓ
10/05 5766.8km 5.12ℓ 37.89km/ℓ
1.53㍑給油
10/20 6038.2km 5.27ℓ 39.91km/ℓ
10/27 6202.7km 4.53ℓ 36.53km/ℓ
11/04 6379.4km 4.94ℓ 35.77km/ℓ
11/11 6560.0km 4.91ℓ 38.81km/ℓ
11/22 6755.1km 5.14ℓ 37.95km/ℓ
12/05 6891.2km 3.92ℓ 34.72km/ℓ
12/19 7044.6km 4.58ℓ 33.49km/ℓ
2021年
01/06 7234.4km 5.48ℓ 34.63km/ℓ
01/30 7399.8km 5.27ℓ 31.39km/ℓ
02/19 7578.2km 5.70ℓ 31.30km/ℓ
03/18 7746.9 km 5.03ℓ 33.53kmℓ
04/02 7936.5 km 5.42ℓ 34.94km/ℓ
04/20 8106.3 km 4.85ℓ 35.01km/ℓ
05/10 8270.7 km 4.46ℓ 36.86km/ℓ
06/02 8466.4 km 5.12ℓ 38.22km/ℓ
06/18 8659.4 km 4.89ℓ 39.47km/ℓ
07/13 8861.8 km 5.14ℓ 39.38km/ℓ
07/28 9043.2km 4.89ℓ 37.10km/ℓ
08/31 9243.1km 5.17ℓ 38.67km/ℓ
09/11 9468.5km 4.80ℓ 46.96km/ℓ
09/11 9646.3km 3.59ℓ 49.52km/ℓ
(9/11,12東京→大阪一般道にて移動)
09/15 9891.9km 5.05ℓ 48.63km/ℓ
10/01 10087.5km 4.66ℓ 41.97km/ℓ
10/18 10291.7km 5.26ℓ 38.8km/ℓ
11/8 10468.7km 4.68ℓ 37.8km/ℓ
11/21 10639.4km 4.60ℓ 37.1km/ℓ
2022年
02/16 10827.5km  5.28ℓ 35.63km/ℓ
03/20 10976.0km 4.32ℓ 34.38km/ℓ
04/12 11173.4km 5.11ℓ 38.63km/ℓ
05/06 11355.2km 4.97ℓ 36.58km/ℓ
05/25 11546.3 km 5.12ℓ 36.80km/ℓ
06/10 11748.0km 5.07ℓ 39.78km/ℓ
06/24 11918.8km 5.08ℓ 33.62km/ℓ
07/07 12086.9km 4.56ℓ 36.86km/ℓ
07/18 12288.3km 5.26ℓ 38.29km/ℓ
07/24 12497.1km 5.14ℓ 40.62km/ℓ
08/05 12684.2km 4.92ℓ 38.03km/ℓ
08/25 12876.9km 5.42ℓ 35.55km/ℓ
09/13 13074.4km 5.21ℓ 37.91km/ℓ
09/23 13266.2km 5.03ℓ 38.13km/ℓ